国家开放大学2023年秋季新增系统内学习中心备案公示(第二批)
2024-06-21
访问量:
按照《国家开放大学学习中心设置与管理暂行办法》(国开招〔2022〕1号)的相关规定,现就部分分部上报国家开放大学总部拟新增的系统内学习中心信息予以公示,公示时间为一周,自2023年7月22日至2023年7月28日。
  学习中心信息如下:
| 单位名称 | 序号 | 新增学习中心名称 | 所在区域 | 
| 广西分部 | 1 | 广西开放大学乐业县学习中心 | 广西壮族自治区百色市乐业县 | 
| 2 | 广西开放大学上林县学习中心 | 广西壮族自治区南宁市上林县 | |
| 3 | 广西开放大学北流市学习中心 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | |
| 4 | 广西开放大学容县学习中心 | 广西壮族自治区玉林市容县 | |
| 5 | 广西开放大学陆川县学习中心 | 广西壮族自治区玉林市陆川县 | |
| 6 | 广西开放大学宾阳县学习中心 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县 | |
| 7 | 广西开放大学横州市学习中心 | 广西壮族自治区南宁市横县 | |
| 8 | 广西开放大学德保县学习中心 | 广西壮族自治区百色市德保县 | |
| 9 | 广西开放大学隆安县学习中心 | 广西壮族自治区南宁市隆安县 | |
| 10 | 广西开放大学宁明县学习中心 | 广西壮族自治区崇左市宁明县 | |
| 11 | 广西开放大学兴业县学习中心 | 广西壮族自治区玉林市兴业县 | |
| 12 | 广西开放大学崇左市学习中心 | 广西壮族自治区崇左市 | |
| 13 | 广西开放大学钟山县学习中心 | 广西壮族自治区贺州市钟山县 | |
| 14 | 广西开放大学贺州市八步区学习中心 | 广西壮族自治区贺州市八步区 | |
| 15 | 柳州开放大学融水县学习中心 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县 | |
| 16 | 柳州开放大学融安县学习中心 | 广西壮族自治区柳州市融安县 | |
| 17 | 柳州开放大学三江县学习中心 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县 | |
| 18 | 广西开放大学大化县学习中心 | 广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县 | |
| 19 | 广西开放大学防城港市防城区学习中心 | 广西壮族自治区防城港市防城区 | |
| 20 | 广西开放大学凌云县学习中心 | 广西壮族自治区百色市凌云县 | |
| 21 | 广西开放大学罗城县学习中心 | 广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县 | |
| 22 | 广西开放大学北海市海城区学习中心 | 广西壮族自治区北海市海城区 | |
| 23 | 广西开放大学博白县学习中心 | 广西壮族自治区玉林市博白县 | |
| 24 | 广西开放大学平果市学习中心 | 广西壮族自治区百色市平果县 | |
| 25 | 广西开放大学靖西县学习中心 | 广西壮族自治区百色市靖西市 | |
| 26 | 广西开放大学那坡县学习中心 | 广西壮族自治区百色市那坡县 | |
| 27 | 广西开放大学田东县学习中心 | 广西壮族自治区百色市田东县 | |
| 28 | 广西开放大学巴马县学习中心 | 广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县 | |
| 29 | 广西开放大学环江县学习中心 | 广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县 | |
| 30 | 广西开放大学宜州市学习中心 | 广西壮族自治区河池市宜州区 | |
| 31 | 广西开放大学灵山县学习中心 | 广西壮族自治区钦州市灵山县 | |
| 32 | 广西开放大学马山县学习中心 | 广西壮族自治区南宁市马山县 | |
| 33 | 广西开放大学天等县学习中心 | 广西壮族自治区崇左市天等县 | |
| 34 | 广西开放大学昭平县学习中心 | 广西壮族自治区贺州市昭平县 | |
| 35 | 广西开放大学柳州市鱼峰区学习中心 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | |
| 36 | 桂林开放大学兴安县学习中心 | 广西壮族自治区桂林市兴安县 | |
| 37 | 桂林开放大学永福县学习中心 | 广西壮族自治区桂林市永福县 | |
| 38 | 桂林开放大学资源县学习中心 | 广西壮族自治区桂林市资源县 | |
| 39 | 桂林开放大学灌阳县学习中心 | 广西壮族自治区桂林市灌阳县 | |
| 40 | 桂林开放大学龙胜县学习中心 | 广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县 | |
| 41 | 桂林开放大学全州县学习中心 | 广西壮族自治区桂林市全州县 | |
| 42 | 贵港开放大学平南县学习中心 | 广西壮族自治区贵港市平南县 | |
| 43 | 贵港开放大学桂平市学习中心 | 广西壮族自治区贵港市桂平市 | |
| 44 | 广西开放大学来宾市兴宾区学习中心 | 广西壮族自治区来宾市兴宾区 | |
| 45 | 来宾开放大学武宣县学习中心 | 广西壮族自治区来宾市武宣县 | |
| 46 | 广西开放大学合浦县学习中心 | 广西壮族自治区北海市合浦县 | |
| 47 | 广西开放大学凤山县学习中心 | 广西壮族自治区河池市凤山县 | |
| 48 | 广西开放大学东兴市学习中心 | 广西壮族自治区防城港市东兴市 | |
| 49 | 广西开放大学扶绥县学习中心 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县 | |
| 50 | 广西开放大学大新县学习中心 | 广西壮族自治区崇左市大新县 | |
| 51 | 广西开放大学龙州县学习中心 | 广西壮族自治区崇左市龙州县 | |
| 52 | 广西开放大学河池市金城江区学习中心 | 广西壮族自治区河池市金城江区 | |
| 53 | 广西开放大学钦州市钦南区学习中心 | 广西壮族自治区钦州市钦南区 | |
| 54 | 柳州开放大学柳州市柳江区学习中心 | 广西壮族自治区柳州市柳江区 | |
| 55 | 梧州开放大学苍梧县学习中心 | 广西壮族自治区梧州市龙圩区 | |
| 56 | 梧州开放大学蒙山县学习中心 | 广西壮族自治区梧州市蒙山县 | |
| 57 | 桂林开放大学平乐县学习中心 | 广西壮族自治区桂林市平乐县 | |
| 58 | 桂林开放大学恭城县学习中心 | 广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县 | |
| 59 | 桂林开放大学荔浦市学习中心 | 广西壮族自治区桂林市荔浦市 | |
| 60 | 桂林开放大学灵川县学习中心 | 广西壮族自治区桂林市灵川县 | |
| 61 | 梧州开放大学藤县学习中心 | 广西壮族自治区梧州市藤县 | |
| 62 | 梧州开放大学岑溪市学习中心 | 广西壮族自治区梧州市岑溪市 | |
| 63 | 广西开放大学玉林市分校本部学习中心 | 广西壮族自治区玉林市玉州区 | |
| 64 | 桂林开放大学阳朔县学习中心 | 广西壮族自治区桂林市阳朔县 | |
| 65 | 广西开放大学南宁市武鸣区学习中心 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区 | |
| 66 | 广西开放大学百色市右江区学习中心 | 广西壮族自治区百色市右江区 | |
| 67 | 广西开放大学南宁市邕宁区学习中心 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区 | |
| 68 | 广西开放大学浦北县学习中心 | 广西壮族自治区钦州市浦北县 | |
| 69 | 广西开放大学上思县学习中心 | 广西壮族自治区防城港市上思县 | |
| 70 | 广西开放大学凭祥市学习中心 | 广西壮族自治区崇左市凭祥市 | |
| 71 | 来宾开放大学合山市学习中心 | 广西壮族自治区来宾市合山市 | |
| 72 | 来宾开放大学忻城县学习中心 | 广西壮族自治区来宾市忻城县 | |
| 73 | 来宾开放大学象州县学习中心 | 广西壮族自治区来宾市象州县 | |
| 74 | 来宾开放大学金秀县学习中心 | 广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县 | |
| 贵州分部 | 1 | 贵州分部黔西南州册亨县学习中心 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县 | 
国家开放大学招生办公室
2023年7月22日
 
                    